Wszystkie darowizny są wykorzystywane na opłacanie serwerów oraz licencji. Swoją darowiznę możesz przekazać na dwa poniższe sposoby.
Konto bankowe Millennium – 18 1160 2202 0000 0005 8445 5550
Konto PayPal – zielinski.lucas95@gmail.com
Stan konta – 494,03 zł
Usługi w utrzymaniu
| Nazwa uslugi | Do kiedy opłacona |
|---|---|
| Domena | 10.01.2027 |
| Licencja TeamSpeak | 22.05.2027 |
| Serwer Dedykowany | 01.06.2026 |
| Serwer VPS | 09.05.2026 |
Wydatki
| Cel | Data | Kwota |
|---|---|---|
| Serwer Dedykowany | 04.08.2024 | 287,41 zł |
| Serwer Dedykowany | 04.09.2024 | 258,24 zł |
| Serwer Dedykowany | 04.10.2024 | 259,91 zł |
| Serwer VPS | 01.11.2024 | 30 zł |
| Serwer Dedykowany | 04.11.2024 | 263,10 zł |
| Serwer VPS Metin 2 | 18.11.2024 | 21 zł |
| Serwer VPS | 01.12.2024 | 30 zł |
| Serwer Dedykowany | 01.12.2024 | 100 zł |
| Serwer Minecraft | 18.12.2024 | 146 zł |
| Serwer Dedykowany | 02.01.2025 | 180 zł |
| Licencja TeamSpeak | 24.01.2025 | 407,11 zł |
| Serwer Dedykowany | 04.02.2025 | 368,53 zł |
| Serwer Dedykowany | 04.03.2025 | 330,72 zł |
| Klucz do serwera FS25 | 21.03.2025 | 111,63 zł |
| Serwer Dedykowany | 04.04.2025 | 333,07 zł |
| Serwer VPS | 19.04.2025 | 30 zł |
| Serwer Dedykowany | 04.05.2025 | 338,60 zł |
| Serwer Dedykowany (OVH – Prepaid) | 05.05.2025 | 290,96 zł |
| Serwer VPS | 18.05.2025 | 27,10 zł |
| Serwer VPS | 18.05.2025 | 27,10 zł |
| Serwer Dedykowany (Hetzner – Wyrównanie) | 04.06.2025 | 70.23 zł |
| Serwer Dedykowany | 05.06.2025 | 252.16 zł |
| Serwer VPS | 18.06.2025 | 11,74 zł |
| Serwer VPS | 18.06.2025 | 11,75 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS | 03.07.2025 | 345,15 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS | 03.08.2025 | 345,15 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS | 03.09.2025 | 345,15 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS | 03.10.2025 | 345,15 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS | 03.11.2025 | 345,15 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS | 02.12.2025 | 345,15 zł |
| Adres E-Mail | 20.12.2025 | 1,59 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS, Domena | 02.01.2026 | 417,71 zł |
| Adres E-Mail | 20.01.2026 | 0,62 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS, E-Mail | 02.02.2026 | 347,36 zł |
| Serwer Dedykowany, 2x VPS, E-Mail | 02.03.2026 | 346,74 zł |
| Serwer Dedykowany | 02.04.2026 | 345,15 zł |
| Licencja TeamSpeak | 13.04.2026 | 364,49 zł |
| Serwer Dedykowany | 02.05.2026 | 320,68 zł |
| Serwer VPS | 09.05.2026 | 34,01 zł |
Wpłaty
| Nick | Data | Kwota |
|---|---|---|
| Chudy | 29.07.2024 | 21,37 zł |
| Arkadiusz K. | 29.07.2024 | 10 zł |
| Piotr R. | 29.07.2024 | 20 zł |
| Rolf | 29.07.2024 | 25 zł |
| SQrczybyk | 04.08.2024 | 145,33 zł |
| Ivan | 09.08.2024 | 100 zł |
| Rudy | 09.08.2024 | 50 zł |
| Krzysztof R. | 19.08.2024 | 50 zł |
| Piotr K. | 29.08.2024 | 1,73 zł |
| Grempris | 01.09.2024 | 80 zł |
| Karoloko | 05.09.2024 | 21 zł |
| Burgund | 10.09.2024 | 30 zł |
| PanMauser | 16.09.2024 | 150 zł |
| SQrczybyk | 04.10.2024 | 35,42 zł |
| Piotr R. | 07.10.2024 | 100 zł |
| SQrczybyk | 18.10.2024 | 47,26 zł |
| PanMauser | 21.10.2024 | 150 zł |
| JeleńZlasku | 07.11.2024 | 30 zł |
| SQrczybyk | 08.11.2024 | 113,10 zł |
| Ender | 12.11.2024 | 100 zł |
| Burgund | 12.11.2024 | 30 zł |
| Chudy | 12.11.2024 | 0,50 zł (wstydź się) |
| Piotr R. | 12.11.2024 | 80 zł |
| Lytek | 15.11.2024 | 222 zł |
| MikołajBl | 19.11.2024 | 60 zł |
| PanMauser | 25.11.2024 | 150 zł |
| SQrczybyk | 18.12.2024 | 146 zł |
| Pralin | 21.12.2024 | 200 zł |
| Lisek | 03.01.2025 | 75 zł |
| Ivan | 07.01.2025 | 100 zł |
| PanMauser | 14.01.2025 | 150 zł |
| Ivan | 06.02.2025 | 100 zł |
| Tobiasz B. | 10.02.2025 | 20 zł |
| Weduni (Serwer na Joint Op’a) | 20.02.2025 | 50 zł |
| Rudy | 20.02.2025 | 50 zł |
| SQrczybyk | 04.03.2025 | 54,86 zł |
| Avatar | 11.03.2025 | 75 zł |
| Rudy | 12.03.2025 | 75 zł |
| ziutek | 15.03.2025 | 80 zł |
| SQrczybyk | 21.03.2025 | 111,63 zł |
| Rudy | 03.04.2025 | 100 zł |
| SQrczybyk | 04.04.2025 | 3,07 zł |
| Lisek | 04.04.2025 | 50 zł |
| Kurakopl1 | 11.04.2025 | 60 zł |
| SQrczybyk | 19.04.2025 | 30 zł |
| Lytek | 27.04.2025 | 150 zł |
| Kenobi102 | 29.04.2025 | 253,49 zł |
| Maciej O. | 29.04.2025 | 50 zł |
| SQrczybyk | 05.05.2025 | 66,07 zł |
| SQrczybyk | 18.05.2025 | 27,10 zł |
| SQrczybyk | 18.05.2025 | 27,10 zł |
| Lisek | 19.05.2025 | 15 zł |
| ziutek | 30.05.2025 | 120 zł |
| Bartłomiej B. | 02.06.2025 | 200 zł |
| SQrczybyk | 18.06.2025 | 10,88 zł |
| Maciej O. | 20.06.2025 | 500 zł |
| PanMauser | 23.06.2025 | 50 zł |
| SQrczybyk | 03.08.2025 | 140,30 zł |
| ziutek | 05.08.2025 | 200 zł |
| TKasy | 09.08.2025 | 150 zł |
| Piotr R. | 25.08.2025 | 50 zł |
| Karol S. | 22.09.2025 | 100 zł |
| Elich | 22.09.2025 | 200 zł |
| Ender | 20.10.2025 | 200 zł |
| Rudy | 25.10.2025 | 100 zł |
| Rudy | 02.11.2025 | 50 zł |
| Lytek | 24.11.2025 | 500 zł |
| Mauser | 24.11.2025 | 150 zł |
| Mauser | 12.12.2025 | 40 zł |
| Krystian D. | 19.12.2025 | 25 zł |
| Mauser | 19.12.2025 | 200 zł |
| Lisek | 16.01.2026 | 250 zł |
| Mauser | 12.02.2026 | 150 zł |
| JeleńZlasku | 21.02.2026 | 50 zł |
| Maciej O. | 23.02.2026 | 100 zł |
| Avatar | 06.03.2026 | 100 zł |
| Rolf | 08.03.2026 | 1,51 zł |
| Mauser | 12.03.2026 | 171,37 zł |
| aree | 30.03.2026 | 50 zł |
| SQrczybyk | 02.04.2026 | 1,89 zł |
| Rolf | 05.04.2026 | 21,37 zł |
| Lytek | 06.04.2026 | 200 zł |
| Lytek | 09.04.2026 | 300 zł |
| Rolf | 11.04.2026 | 50 zł |
| Lisek | 13.04.2026 | 105 zł |
| Kamrob0 | 16.04.2026 | 100 zł |
| Rudy | 16.04.2026 | 190 zł |
| MikołajBl | 16.04.2026 | 3,50 zł |
| Kenobi | 17.04.2026 | 21,37 zł |
| Avatar | 09.05.2026 | 100 zł |
| TKasy | 10.05.2026 | 121,97 zł |
